Grainwiz est heureux de promouvoir les cours de formation sur la mise en marché des grains offerts par l'Institut de Technologie Agroalimentaire du Québec (ITA). Ces cours s'adressent à tous les individus désireux de parfaire leurs connaissances à ce sujet :
- Comprendre comment le prix des grains est établi et comment en suivre l’évolution sur les marchés.
- Apprendre à connaître et utiliser des outils de mise en marché des grains comme les options à la bourse et la contre-partie (Hedging).
- Comment se construire une stratégie de commercialisation de ses grains.
- Qu’est-ce que l’analyse technique et comment l’utiliser au quotidien.
Le niveau des cours varient de débutant à avancé et certains cours ne sont offerts qu’avec des cours préalablement requis.
Pour en savoir plus ou vous inscrire :
ITA Campus de Saint-Hyacinthe
Téléphone : (450) 778-6504
Téléphone (sans frais) : 1-888-353-8482
Information : poste 6201 – Inscription : poste 6221
Courriel : formation.continue@mapaq.gouv.qc.ca
Cours disponibles
Cours aux intervenants
| Titre | Durée | Clientèle | |
|---|---|---|---|
| Mise en marché des denrées agricoles: gestion des risques | 12 Hr | Ce cours s’adresse aux intervenants, agronome, technologue et autres professionnels du milieu agricole désirant se familiariser avec les marchés à terme des denrées agricoles (grain, porc et bouvillon d’abattage). intervenants |
|
| Mise en marché des denrées agricoles: options et analyse technique | 12 Hr | Ce cours s’adresse aux intervenants, agronome, technologue et autres professionnels du milieu agricole désirant utiliser l’analyse technique et les options dans la vente ou l’achat de denrées agricoles (grain, porc et bouvillon d’abattage) ainsi que pour intervenants |
|
Cours aux producteurs
| Titre | Durée | Clientèle | |
|---|---|---|---|
| Démystifier le prix des grains en production laitière | 6 Hr | Ce cours s’adresse aux producteurs laitiers qui veulent comprendre le mécanisme de fixation du prix des grains et identifier des stratégies d’achat pour un producteur dont le volume est limité. producteurs |
|
| Mise en marché des dentées agricoles 2: les options | 18 Hr | Productrices et producteurs agricoles initiés à la mise en marché des grains et désirant utiliser les options dans la vente ou l’achat de denrées agricoles tels les grains, le porc ou le bœuf. producteurs |
|
| Mise en marché des denrées agricoles 3: l'analyse technique | 18 Hr | Productrices et producteurs agricoles familiers avec les contrats à terme et les options dans la vente ou l’achat de denrées agricoles tel les grains, le porc et le bœuf. producteurs |
|
| Mise en marché des denrées agricoles 4: intégration des outils de commercialisation | 24 Hr | Productrices et producteurs agricoles familiers avec l’utilisation des contrats à terme, des options et de l’analyse technique dans la vente ou l’achat de denrées agricoles tel les grains, le porc et le bœuf. producteurs |
|
| Mise en marché des grains 1: analyse fondamentale, base, contrats à terme et taux de change | 20 Hr | Ce cours s’adresse aux productrices et producteurs acheteurs et vendeurs de grains désirant améliorer leur pratique de commercialisation et se familiariser avec l’analyse des marchés. producteurs |
|
| Mise en marché du porc: Analyse fondamentale et contrats à livraison différée | 6 Hr | producteurs |
|
| Démystifier le prix des grains | 6 Hr | Productrices et producteurs acheteurs et vendeurs de grains producteurs |
|
| Mise en marché des grains: le coût de production comme outil de commercialisation | 18 Hr | Ce cours s’adresse exclusivement aux productrices et producteurs de grains producteurs |
|
Dates des cours
Cours aux intervenants
| Titre | Début | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|
| Mise en marché des denrées agricoles: gestion des risques | 12 avr. 2012 | Saint-Hyacinthe | 400.00$ |
| Mise en marché des denrées agricoles: options et analyse technique | 26 avr. 2012 | Saint-Hyacinthe | 400.00$ |
Cours aux producteurs
| Titre | Début | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|
| Démystifier le prix des grains en production laitière | 8 fév. 2012 | Saint-Ignace-de-Standbridge | 90.00$ |
| Mise en marché des dentées agricoles 2: les options | 9 fév. 2012 | Sainte-Brigide d'Iberville | 150.00$ |
| Mise en marché des denrées agricoles 3: l'analyse technique | 17 fév. 2012 | Campus Saint-Hyacinthe | 150.00$ |
| Mise en marché des grains 1: analyse fondamentale, base, contrats à terme et taux de change | 1 mar. 2012 | Nicolet | 150.00$ |
| Mise en marché des denrées agricoles 3: l'analyse technique | 7 mar. 2012 | Région de Sainte-Brigide d'Iberville | 150.00$ |
| Mise en marché des denrées agricoles 4: intégration des outils de commercialisation | 8 mar. 2012 | Saint-Hyacinthe | 200.00$ |
| Mise en marché des grains 1: analyse fondamentale, base, contrats à terme et taux de change | 13 mar. 2012 | Campus Saint-Hyacinthe | 180.00$ |
| Mise en marché des grains: le coût de production comme outil de commercialisation | 23 mar. 2012 | ITA campus Saint-Hyacinthe | 150.00$ |



