Nouvelles en vrac
Retrouvez facilement toute l'actualité du monde du grain et de l'agriculture.
Langue
Recherche
Aucun résultat.
Retrouvez facilement toute l'actualité du monde du grain et de l'agriculture.
Aucun résultat.
| Contrat | Dernier prix | Variation |
|---|---|---|
| Maïs | ||
| Déc. 10 | 4.6450 | 0.0000 |
| Mar. 11 | 4.7775 | 0.0000 |
| Mai. 11 | 4.8250 | 0.0000 |
| Soya | ||
| Nov. 10 | 10.3500 | 0.0000 |
| Jan. 11 | 10.4375 | 0.0000 |
| Mar. 11 | 10.4900 | 0.0000 |
| Blé | ||
| Déc. 10 | 7.4125 | 0.0000 |
| Mar. 11 | 7.6400 | 0.0000 |
| Mai. 11 | 7.5625 | 0.0000 |
| Avoine | ||
| Déc. 10 | 2.9500 | 0.0000 |
| Mar. 11 | 2.9500 | 0.0000 |
| Mai. 11 | 3.0100 | 0.0000 |
Prix pour livraison immédiate.
| Dernier prix | Variation | |
|---|---|---|
| Orge de l'Ouest à Montréal | ||
| CAT | 175.00 | 0.00 |
| Base | 15.00 | 0.00 |
| Prix livré | 190.00 | 0.00 |
| Blé Fourrager à Montréal | ||
| Prix livré | 230.00 | 0.00 |
| Canola à Hamilton | ||
| CAT | 461.10 | 0.00 |
| Base | 5.00 | 0.00 |
| Prix livré | 466.10 | 0.00 |
Notice: Le commerce de grain et l’investissement dans le marché des contrats à terme sont risqués. Grainwiz n’assure aucune responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies. Celles-ci sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucune circonstance des recommandations d’achat ou de vente de grains, d’options ou de contrats à terme. L’information fournie provient de sources réputées fiables, mais Grainwiz n’en garantit pas l’exactitude.
