| Contrat | Dernier prix | Variation |
|---|---|---|
| Maïs | ||
| Oct. 10 | 3.9275 | 0.0000 |
| Déc. 10 | 4.0675 | 0.0000 |
| Mar. 11 | 4.1875 | 0.0000 |
| Soya | ||
| Aoû. 10 | 10.5250 | 0.0000 |
| Oct. 10 | 10.0900 | 0.0000 |
| Déc. 10 | 10.0100 | 0.0000 |
| Blé | ||
| Oct. 10 | 6.5800 | 0.0000 |
| Déc. 10 | 6.9375 | 0.0000 |
| Mar. 11 | 7.1350 | 0.0000 |
| Avoine | ||
| Oct. 10 | 2.7000 | 0.0000 |
| Déc. 10 | 2.8325 | 0.0000 |
| Mar. 11 | 2.9100 | 0.0000 |
Prix pour livraison immédiate.
| Dernier prix | Variation | |
|---|---|---|
| Orge de l'Ouest à Montréal | ||
| CAT | 159.10 | 0.00 |
| Base | 15.90 | 0.00 |
| Prix livré | 175.00 | 0.00 |
| Blé Fourrager à Montréal | ||
| Prix livré | 215.00 | 0.00 |
| Canola à Hamilton | ||
| CAT | 389.90 | 1.60 |
| Base | 22.00 | 0.00 |
| Prix livré | 411.90 | 0.00 |
Notice: Le commerce de grain et l’investissement dans le marché des contrats à terme sont risqués. Grainwiz n’assure aucune responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies. Celles-ci sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucune circonstance des recommandations d’achat ou de vente de grains, d’options ou de contrats à terme. L’information fournie provient de sources réputées fiables, mais Grainwiz n’en garantit pas l’exactitude.















