Bureau
407 rue McGill suite 315
Montréal (Qc)
H2Y 2G3
Téléphone: (514) 871-2037
Fax: (514) 871-9316
407 rue McGill suite 315
Montréal (Qc)
H2Y 2G3
Téléphone: (514) 871-2037
Fax: (514) 871-9316
| Contrat | Prix | Var. |
|---|---|---|
| Maïs | ||
| Liv. Imm. (Mar. 12) | 6.3875 | 0.0875 |
| Récolte (Déc. 12) | 5.6450 | 0.0175 |
| Soya | ||
| Liv. Imm. (Mar. 12) | 12.7200 | 0.0300 |
| Récolte (Nov. 12) | 12.6400 | 0.0175 |
| Blé | ||
| Liv. Imm. (Mar. 12) | 6.4450 | 0.1050 |
| Récolte (Sep. 12) | 6.7900 | 0.1050 |
| Avoine | ||
| Liv. Imm. (Mar. 12) | 3.1900 | -0.0175 |
| Récolte (Sep. 12) | 3.1800 | -0.0200 |
| Contrat | Prix | Var. |
|---|---|---|
| Soya (tourteau) | ||
| Mar. 12 | 331.00 | 0.60 |
| Mai. 12 | 333.00 | 0.00 |
| Jui. 12 | 334.80 | -1.40 |
Prix pour livraison immédiate.
| Dernier prix | Variation | |
|---|---|---|
| Orge de l'Ouest à Montréal | ||
| CAT | 214.00 | 1.00 |
| Base | 68.00 | -1.00 |
| Prix livré | 282.00 | -1.00 |
| Blé Fourrager à Montréal | ||
| Prix livré | 290.00 | 0.00 |
| Canola à Hamilton | ||
| CAT | 558.40 | 0.10 |
| Base | 36.00 | 0.00 |
| Prix livré | 594.40 | 0.00 |
Notice: Le commerce de grain et l’investissement dans le marché des contrats à terme sont risqués. Grainwiz n’assure aucune responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies. Celles-ci sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucune circonstance des recommandations d’achat ou de vente de grains, d’options ou de contrats à terme. L’information fournie provient de sources réputées fiables, mais Grainwiz n’en garantit pas l’exactitude.
