Boucherville (Bureaux)
1570 Ampere, Bureau 500
Boucherville, PQ, Canada
J4B 7L4
Téléphone : (450) 449-7801
Fax : (450) 449-7780
Sorel (Installations)
10 Rue de la Reine
Sorel, PQ, Canada
J3P 4R2
Téléphone : (450) 743-3893
Fax : (450) 743-7566
1570 Ampere, Bureau 500
Boucherville, PQ, Canada
J4B 7L4
Téléphone : (450) 449-7801
Fax : (450) 449-7780
10 Rue de la Reine
Sorel, PQ, Canada
J3P 4R2
Téléphone : (450) 743-3893
Fax : (450) 743-7566
| Contrat | Prix | Var. |
|---|---|---|
| Maïs | ||
| Liv. Imm. (Mar. 12) | 6.4250 | 0.0000 |
| Récolte (Déc. 12) | 5.8075 | 0.0000 |
| Soya | ||
| Liv. Imm. (Mar. 12) | 12.3150 | 0.0000 |
| Récolte (Nov. 12) | 12.3500 | 0.0000 |
| Blé | ||
| Liv. Imm. (Mar. 12) | 6.6000 | 0.0000 |
| Récolte (Sep. 12) | 7.0525 | 0.0000 |
| Avoine | ||
| Liv. Imm. (Mar. 12) | 3.1425 | 0.0000 |
| Récolte (Sep. 12) | 3.0800 | 0.0000 |
| Contrat | Prix | Var. |
|---|---|---|
| Soya (tourteau) | ||
| Mar. 12 | 328.50 | 0.00 |
| Mai. 12 | 330.00 | 0.00 |
| Jui. 12 | 333.50 | 0.00 |
Prix pour livraison immédiate.
| Dernier prix | Variation | |
|---|---|---|
| Orge de l'Ouest à Montréal | ||
| CAT | 212.00 | 0.00 |
| Base | 70.00 | 0.00 |
| Prix livré | 282.00 | 0.00 |
| Blé Fourrager à Montréal | ||
| Prix livré | 290.00 | 0.00 |
| Canola à Hamilton | ||
| CAT | 525.50 | 2.80 |
| Base | 35.00 | 0.00 |
| Prix livré | 560.50 | 0.00 |
Notice: Le commerce de grain et l’investissement dans le marché des contrats à terme sont risqués. Grainwiz n’assure aucune responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies. Celles-ci sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucune circonstance des recommandations d’achat ou de vente de grains, d’options ou de contrats à terme. L’information fournie provient de sources réputées fiables, mais Grainwiz n’en garantit pas l’exactitude.
