Durée : heures
Clientèle :
Formateur :
Préalable(s) :
Survol du contenu du cours
Prochaines dates de formation
Aucun cours n'est prévu prochainement
Durée : heures
Clientèle :
Formateur :
Préalable(s) :
Aucun cours n'est prévu prochainement
Téléphone : (450) 778-6504
Téléphone (sans frais) : 1-888-353-8482
Information : poste 6201 – Inscription : poste 6221
Courriel : formation.continue@mapaq.gouv.qc.ca
| Contrat | Prix | Var. |
|---|---|---|
| Maïs | ||
| Liv. Imm. (Mar. 12) | 6.4275 | -0.0050 |
| Récolte (Déc. 12) | 5.7400 | -0.0600 |
| Soya | ||
| Liv. Imm. (Mar. 12) | 12.3050 | -0.0375 |
| Récolte (Nov. 12) | 12.3900 | -0.0050 |
| Blé | ||
| Liv. Imm. (Mar. 12) | 6.6200 | -0.0600 |
| Récolte (Sep. 12) | 6.9875 | -0.0550 |
| Avoine | ||
| Liv. Imm. (Mar. 12) | 3.2700 | 0.0000 |
| Récolte (Sep. 12) | 4.0500 | 0.0000 |
| Contrat | Prix | Var. |
|---|---|---|
| Soya (tourteau) | ||
| Mar. 12 | 325.30 | -1.90 |
| Mai. 12 | 327.00 | -0.30 |
| Jui. 12 | 329.00 | -0.60 |
Prix pour livraison immédiate.
| Dernier prix | Variation | |
|---|---|---|
| Orge de l'Ouest à Montréal | ||
| CAT | 212.00 | 0.00 |
| Base | 70.00 | 0.00 |
| Prix livré | 282.00 | 0.00 |
| Blé Fourrager à Montréal | ||
| Prix livré | 290.00 | 0.00 |
| Canola à Hamilton | ||
| CAT | 529.60 | 4.10 |
| Base | 35.00 | 0.00 |
| Prix livré | 564.60 | 0.00 |
Notice: Le commerce de grain et l’investissement dans le marché des contrats à terme sont risqués. Grainwiz n’assure aucune responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies. Celles-ci sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucune circonstance des recommandations d’achat ou de vente de grains, d’options ou de contrats à terme. L’information fournie provient de sources réputées fiables, mais Grainwiz n’en garantit pas l’exactitude.
