Actualité et analyse du marché des grains

 

Offre et demande de blé dans le monde

Offre

Production
Superficies récoltées (millions d'hectares)
Rendement par hectare
 
Inventaires de début d'année
Importations
Offre totale

Demande

Consommation
Moulée et usage résiduel
Alimentation, semence et usage industriel
 
Exportations
Demande totale

Inventaires

Inventaires de fin d'année
Ratio Inventaire/Consommation
Nombre de jours disponibles en réserve
Prix moyen annuel ($US)
1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
                         
215.666 218.027 215.404 215.021 209.977 217.225 219.739 212.929 218.125 225.279 227.713 223.220 222.610
2,7208832175679 2,674439404294 2,7087055022191 2,6445649494701 2,642075084414 2,8851835654276 2,8175972403624 2,7994214033786 2,8056848137536 3,030974924427 3,0107635488532 2,9166472538303 3,1189793809802
586.802 583.100 583.466 568.637 554.775 626.734 619.136 596.078 611.990 682.815 685.590 651.054 694.316
209.246 210.278 207.690 205.332 170.046 135.910 155.495 152.400 132.527 126.985 167.063 202.497 198.715
109.193 99.941 106.092 103.407 100.596 110.014 111.687 113.919 113.517 136.840 133.642 131.012 139.586
905.241 893.319 897.248 877.376 825.417 872.658 886.318 862.397 858.034 946.640 986.295 984.563 1032.617
100.481 105.180 107.166 111.130 97.178 106.605 113.035 107.852 101.582 120.526 117.717 115.858 137.889
481.014 478.922 479.891 490.427 483.596 498.732 503.803 510.139 512.218 515.531 530.282 537.651 544.726
581.495 584.102 587.057 601.657 580.774 605.337 616.638 617.991 613.800 636.057 647.999 653.509 682.615
113.468 101.527 105.915 105.673 108.733 111.826 117.003 111.817 117.249 143.520 135.799 132.339 143.730
694.963 685.629 692.972 707.330 689.507 717.163 733.841 729.808 731.049 779.577 783.798 785.848 826.345
210.278 207.690 204.276 170.046 135.910 155.495 152.477 132.589 126.985 167.063 202.497 198.715 206.272
36.16% 35.56% 34.80% 28.26% 23.40% 25.69% 24.73% 21.45% 20.69% 26.27% 31.25% 30.41% 30.22%
132 130 127 103 85 94 90 78 76 96 114 111 110
2.59813241 2.63796627 2.77628514 3.36923000 3.67769841 3.18293651 3.39546627 4.50745040 8.30777197 6.48843866 5.08092827 7.08732932 6.52755208

Moyenne (sur 5 ans)

223.389
2,9766099843689
665,153
165,5574
130,9194
961,6298
118,7144
528,0816
646,796
134,5274
781,3234
180,3064
27.77%
100
6,69840406$

Sources: USDA - CME - ICE - CANSIM

Dernière mise à jour : 10 avril 2012