Actualité et analyse du marché des grains

 

Offre et demande de maïs au Brésil

Offre

Production
Superficies récoltées (millions d'hectares)
Rendement par hectare
 
Inventaires de début d'année
Importations
Offre totale

Demande

Consommation
Moulée et usage résiduel
Alimentation, semence et usage industriel
 
Exportations
Demande totale

Inventaires

Inventaires de fin d'année
Ratio Inventaire/Consommation
Nombre de jours disponibles en réserve
Prix moyen annuel ($US)
2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
                         
12.972 11.827 12.956 12.440 11.561 12.900 14.000 14.700 14.100 12.925 13.800 15.200 15.500
3,2019734813444 3,0016910459119 3,4347020685397 3,3762057877814 3,027419773376 3,2325581395349 3,6428571428571 3,9863945578231 3,6170212765957 4,3404255319149 4,1594202898551 4,8026315789474 4,7741935483871
41.536 35.501 44.500 42.000 35.000 41.700 51.000 58.600 51.000 56.100 57.400 73.000 74.000
1.667 2.686 1.500 6.258 7.878 4.192 3.015 3.592 12.579 12.084 9.989 10.276 9.210
0.244 0.367 0.683 0.361 0.496 1.147 1.413 0.678 1.141 0.404 0.791 0.771 0.800
43.447 38.554 46.683 48.619 43.374 47.039 55.428 62.870 64.720 68.588 68.180 84.047 84.010
29.500 29.500 30.000 30.500 32.100 33.000 34.500 36.000 38.500 40.000 42.500 43.000 45.000
5.000 5.500 5.800 5.800 6.400 6.500 6.500 6.500 7.000 7.000 7.000 7.500 8.000
34.500 35.000 35.800 36.300 38.500 39.500 41.000 42.500 45.500 47.000 49.500 50.500 53.000
6.261 2.054 4.625 4.441 0.682 4.524 10.836 7.791 7.136 11.599 8.404 24.337 19.500
40.761 37.054 40.425 40.741 39.182 44.024 51.836 50.291 52.636 58.599 57.904 74.837 72.500
2.686 1.500 6.258 7.878 4.192 3.015 3.592 12.579 12.084 9.989 10.276 9.210 11.510
7.79% 4.29% 17.48% 21.70% 10.89% 7.63% 8.76% 29.60% 26.56% 21.25% 20.76% 18.24% 21.72%
28 16 64 79 40 28 32 108 97 78 76 67 79
2.08757937 2.15562500 2.38789000 2.63255929 2.11861111 2.23396825 3.55512897 5.26561765 3.94495918 3.71622428 6.47361111 6.57046627 7.13921875

Moyenne (sur 5 ans)

14.305
4,33873844514
62,3
10,8276
0,7814
73,909
41,8
7,3
49,1
14,1952
63,2952
10,6138
21.71%
78
5,568895918$

Sources: USDA - CME - ICE - CANSIM

Dernière mise à jour : 10 avril 2013

Publicité