Actualité et analyse du marché des grains

 

Offre et demande de maïs dans le monde

Offre

Production
Superficies récoltées (millions d'hectares)
Rendement par hectare
 
Inventaires de début d'année
Importations
Offre totale

Demande

Consommation
Moulée et usage résiduel
Alimentation, semence et usage industriel
 
Exportations
Demande totale

Inventaires

Inventaires de fin d'année
Ratio Inventaire/Consommation
Nombre de jours disponibles en réserve
Prix moyen annuel ($US)
1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
                          Estimée
139.084 137.242 137.697 137.381 142.048 145.461 145.747 149.945 161.175 158.838 157.753 163.082 168.673 36.000
4,3724296108826 4,3095991023156 4,3649752717924 4,3905561904485 4,4176334760081 4,9415925918287 4,8009427295244 4,7619527159959 4,9306344035986 5,0326118435135 5,1938980558214 5,0831483548154 5,1281058616376 0
608.135 591.458 601.044 603.179 627.516 718.809 699.723 714.031 794.695 799.370 819.353 828.970 864.973 0.000
191.038 193.883 175.092 151.353 127.043 105.369 131.897 124.871 110.217 161.620 147.572 144.105 125.017 0.000
70.960 74.947 71.578 75.918 76.941 75.982 80.291 90.269 98.256 82.639 89.756 91.958 93.153 0.000
870.133 860.288 847.714 830.450 831.500 897.160 911.911 929.717 1003.168 1013.629 1056.681 1065.033 1083.143 0.000
422.413 427.421 436.081 432.921 445.537 475.351 477.573 477.819 497.454 480.529 488.706 499.480 509.025 0.000
178.070 180.958 185.614 193.672 203.305 212.201 228.395 247.068 275.452 301.051 327.047 349.358 354.856 0.000
600.483 608.379 621.695 626.593 648.842 687.552 705.968 724.887 772.906 781.580 815.753 848.838 863.881 0.000
75.767 76.856 74.666 76.814 77.289 77.711 81.072 94.067 98.642 84.477 96.823 91.178 96.557 0.000
676.250 685.235 696.361 703.407 726.131 765.263 787.040 819.500 871.548 866.057 912.576 940.016 960.438 0.000
193.883 175.053 151.353 127.043 105.369 131.897 124.871 110.217 131.620 147.572 144.105 125.017 122.705 0.000
32.29% 28.77% 24.35% 20.28% 16.24% 19.18% 17.69% 15.20% 17.03% 18.88% 17.67% 14.73% 14.20% 0.00%
118 105 89 74 59 70 65 55 62 69 64 54 52 0
2.09655138 2.08757937 2.15562500 2.38789000 2.63255929 2.11861111 2.23396825 3.55512897 5.26561765 3.94495918 3.71622428 6.47361111 6.36983333 -

Moyenne (sur 5 ans)

161.904
5,0736797038773
821,4722
137,7062
91,1524
1044,3308
495,0388
321,5528
816,5916
93,5354
910,127
134,2038
16.50%
59
5,15404911$

Sources: USDA - CME - ICE - CANSIM

Dernière mise à jour : 11 mai 2012