Offre et demande de maïs dans le monde

Offre

Production
Superficies récoltées (millions d'hectares)
Rendement par hectare
 
Inventaires de début d'année
Importations
Offre totale

Demande

Consommation
Moulée et usage résiduel
Alimentation, semence et usage industriel
 
Exportations
Demande totale

Inventaires

Inventaires de fin d'année
Ratio Inventaire/Consommation
Nombre de jours disponibles en réserve
Prix moyen annuel ($US)
1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
                         
139.084 137.242 137.697 137.381 142.048 145.461 145.747 149.945 161.171 158.804 157.737 163.107 168.641
4,3724296108826 4,3095991023156 4,3649752717924 4,3905561904485 4,4176334760081 4,9415925918287 4,8009427295244 4,7619527159959 4,9307753876318 5,0323102692627 5,1936704768063 5,0735835984967 5,1239437621931
608.135 591.458 601.044 603.179 627.516 718.809 699.723 714.031 794.698 799.151 819.234 827.537 864.107
191.038 193.883 175.092 151.353 127.043 105.369 131.897 124.871 110.217 131.623 147.541 144.180 128.831
70.960 74.947 71.578 75.918 76.941 75.982 80.291 90.269 98.256 82.639 89.756 91.338 92.838
870.133 860.288 847.714 830.450 831.500 897.160 911.911 929.717 1003.171 1013.413 1056.531 1063.055 1085.776
422.413 427.421 436.081 432.921 445.537 475.351 477.573 477.819 497.454 480.344 488.481 494.405 510.825
178.070 180.958 185.614 193.672 203.305 212.201 228.395 247.068 275.452 301.051 327.047 349.368 354.674
600.483 608.379 621.695 626.593 648.842 687.552 705.968 724.887 772.906 781.395 815.528 843.773 865.499
75.767 76.856 74.666 76.814 77.289 77.711 81.072 94.067 98.642 84.477 96.823 90.451 94.932
676.250 685.235 696.361 703.407 726.131 765.263 787.040 819.500 871.548 865.872 912.351 934.224 960.431
193.883 175.053 151.353 127.043 105.369 131.897 124.871 110.217 131.623 147.541 144.180 128.831 125.345
32.29% 28.77% 24.35% 20.28% 16.24% 19.18% 17.69% 15.20% 17.03% 18.88% 17.68% 15.27% 14.48%
118 105 89 74 59 70 65 55 62 69 65 56 53
2.09655138 2.08757937 2.15562500 2.38789000 2.63255929 2.11861111 2.23396825 3.55512897 5.26561765 3.94495918 3.71622428 6.47361111 6.38163866

Moyenne (sur 5 ans)

161.892
5,0708566988781
820,9454
132,4784
90,9654
1044,3892
494,3018
321,5184
815,8202
93,065
908,8852
135,504
16.67%
60
5,156410176$

Sources: USDA - CME - ICE - CANSIM

Dernière mise à jour : 10 février 2012