Actualité et analyse du marché des grains

 

Offre et demande de maïs dans le monde

Offre

Production
Superficies récoltées (millions d'hectares)
Rendement par hectare
 
Inventaires de début d'année
Importations
Offre totale

Demande

Consommation
Moulée et usage résiduel
Alimentation, semence et usage industriel
 
Exportations
Demande totale

Inventaires

Inventaires de fin d'année
Ratio Inventaire/Consommation
Nombre de jours disponibles en réserve
Prix moyen annuel ($US)
2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
                         
137.242 137.697 137.381 142.048 145.461 145.747 149.945 160.450 159.058 158.640 163.897 169.679 174.806
4,3095991023156 4,3649752717924 4,3905561904485 4,4176334760081 4,9415925918287 4,8009427295244 4,7619527159959 4,9523028980991 5,0298381722391 5,1923474533535 5,0783418854524 5,2008321595483 4,8875667883253
591.458 601.044 603.179 627.516 718.809 699.723 714.031 794.597 800.036 823.714 832.325 882.472 854.376
193.883 175.092 151.353 127.043 105.369 131.897 124.871 110.594 132.111 147.724 145.911 127.923 131.007
74.947 71.578 75.918 76.941 75.982 80.291 90.269 98.256 82.472 89.745 92.385 99.000 95.670
860.288 847.714 830.450 831.500 897.160 911.911 929.717 1003.447 1014.619 1061.183 1070.621 1109.395 1081.053
427.421 436.081 432.921 445.537 475.351 477.573 477.819 498.229 481.379 490.086 501.821 504.594 520.235
180.958 185.614 193.672 203.305 212.201 228.395 247.068 274.462 300.686 328.332 349.399 356.769 352.751
608.379 621.695 626.593 648.842 687.552 705.968 724.887 772.691 782.065 818.418 851.220 861.363 872.986
76.856 74.666 76.814 77.289 77.711 81.072 94.067 98.645 84.486 96.854 91.478 117.025 90.026
685.235 696.361 703.407 726.131 765.263 787.040 819.500 872.336 866.551 915.272 942.698 978.388 963.012
175.053 151.353 127.043 105.369 131.897 124.871 110.217 131.111 148.068 145.911 127.923 131.007 118.041
28.77% 24.35% 20.28% 16.24% 19.18% 17.69% 15.20% 16.97% 18.93% 17.83% 15.03% 15.21% 13.52%
105 89 74 59 70 65 55 62 69 65 55 56 49
2.08757937 2.15562500 2.38789000 2.63255929 2.11861111 2.23396825 3.55512897 5.26561765 3.94495918 3.71622428 6.47361111 6.57046627 7.13921875

Moyenne (sur 5 ans)

165.216
5,0777852917837
838,5846
136,9352
91,8544
1067,3742
499,623
337,5874
837,2104
95,9738
933,1842
134,19
16.10%
58
5,568895918$

Sources: USDA - CME - ICE - CANSIM

Dernière mise à jour : 3 mars 2013

Publicité