Exportations et ventes à l'exportation de grains américains
| 10-mai-12 Qté totale | Semaine précédente Qté totale Variation | Moy. des 4 sem. précédentes Qté totale Variation | Livraison Cette année L'an prochain | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs | |||||||
| Ventes | 865097 | 473411 | 45% | 1267445 | -47% | 339423 | 525674 |
| Exportations | 666675 | 696885 | -5% | 794041,75 | -19% | ||
| Soya | |||||||
| Ventes | 673328 | 1826976 | -171% | 1546870 | -130% | 616256 | 57072 |
| Exportations | 569859 | 305632 | 46% | 395485,25 | 31% | ||
| Blé | |||||||
| Ventes | 711417 | 550569 | 23% | 612086,75 | 14% | 321801 | 389616 |
| Exportations | 678921 | 551237 | 19% | 605676,25 | 11% | ||
Source: USDA
Dernière mise à jour : 17 mai 2012
