Contrats du Blé en cours

Récolte 2010-2011

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2010 Décembre 7.4125 0.0000 7.2850 7.4150 7.2850 7.4125 2010-09-03 14:38:46
2011 Mars 7.6400 0.0000 7.6400 7.6500 7.6400 7.6400 2010-09-03 14:38:46
2011 Mai 7.5625 0.0000 7.5625 7.5700 7.5625 7.5625 2010-09-03 14:38:46
2011 Juillet 7.2950 0.0000 7.2200 7.2950 7.2200 7.2950 2010-09-03 14:38:46
2011 Septembre 7.2000 0.0000 7.2075 7.2075 7.2000 7.2000 2010-09-02 14:42:27

Récolte 2011-2012

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2011 Septembre 7.2000 0.0000 7.2075 7.2075 7.2000 7.2000 2010-09-02 14:42:27
2011 Décembre 7.2500 0.0000 7.2600 7.2750 7.2475 7.2500 2010-09-02 14:42:27
2012 Mars 7.4450 0.0000 7.4450 7.4450 7.4450 7.4450 2010-09-03 14:38:46
2012 Mai 7.2150 0.0000 7.2150 7.2150 7.2150 7.2150 2010-09-02 14:42:27
2012 Juillet 7.1050 0.0000 7.1050 7.1050 7.1050 7.1050 2010-09-02 14:42:27
2012 Septembre 7.1350 0.0000 7.1350 7.1350 7.1350 7.1350 2010-09-02 14:42:27

Récolte 2012-2013

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2012 Septembre 7.1350 0.0000 7.1350 7.1350 7.1350 7.1350 2010-09-02 14:42:27
2012 Décembre 7.2650 0.0000 7.2650 7.2650 7.2650 7.2650 2010-09-02 14:42:27
2013 Mars 7.2650 0.0000 7.2650 7.2650 7.2650 7.2650 2010-09-02 14:42:27
2013 Mai 7.2650 0.0000 7.2650 7.2650 7.2650 7.2650 2010-09-02 14:42:27
2013 Juillet 7.2650 0.0000 7.2650 7.2650 7.2650 7.2650 2010-09-02 14:42:27
2013 Septembre - 0.0000 - - - - -

Récolte 2013-2014

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2013 Septembre - 0.0000 - - - - -
2013 Décembre - 0.0000 - - - - -

Prix sur le parquet de la Bourse de Chicago - Mise à jour en différé de 10 min ou selon les dernières mise à jour de www.yahoo.com - Heure d’ouverture : 10h30 heure de l’Est - Fermeture : 14h15 heure de l’Est.