Actualité et analyse du marché des grains

Maïs Soya Soya (Tourteau) Blé Avoine

Contrats du Tourteau de soya en cours Valeur des contrats à terme à la Bourse de Chicago

Récolte 2011-2012

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2012 Juillet 418.00 0.00 427.00 428.00 417.50 418.00 2012-05-18 14:34:24
2012 Août 403.20 0.00 413.30 413.70 403.00 403.20 2012-05-18 14:20:03
2012 Septembre 392.40 0.00 393.00 393.00 392.40 392.40 2012-05-17 14:21:04
2012 Octobre 385.00 0.00 385.00 385.00 385.00 385.00 2012-05-16 14:06:40

Récolte 2012-2013

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2012 Décembre 367.30 0.00 367.30 367.30 367.30 367.30 2012-05-16 14:32:55
2013 Janvier 364.00 0.00 364.00 364.00 364.00 364.00 2012-05-16 14:06:29
2013 Mars 363.00 0.00 360.70 363.00 360.70 363.00 2012-05-11 10:37:08
2013 Mai 353.80 0.00 356.80 357.30 353.00 353.80 2012-04-05 14:06:32
2013 Juillet 350.30 0.00 350.30 350.30 350.30 350.30 2012-05-03 13:17:45
2013 Août 347.60 0.00 348.00 348.00 347.40 347.60 2012-04-05 12:08:50
2013 Septembre 334.90 0.00 335.80 335.80 334.90 334.90 2012-04-02 19:08:30
2013 Octobre 318.00 0.00 318.00 318.00 318.00 318.00 2012-05-18 14:17:25

Récolte 2013-2014

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2013 Décembre 315.00 0.00 315.00 315.00 315.00 315.00 2012-05-18 14:17:25
2014 Janvier - 0.00 - - - - -
2014 Mars - 0.00 - - - - -
2014 Mai - 0.00 - - - - -
2014 Juillet - 0.00 - - - - -
2014 Août - 0.00 - - - - -
2014 Septembre - 0.00 - - - - -
2014 Octobre - 0.00 - - - - -

Récolte 2014-2015

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2014 Décembre - 0.00 - - - - -
2015 Janvier - 0.00 - - - - -
2015 Mars - 0.00 - - - - -
2015 Mai - 0.00 - - - - -
2015 Juillet - 0.00 - - - - -

Partagez cette page Partagez cette page

Prix sur le parquet de la Bourse de Chicago - Mise à jour en différé de 10 min ou selon les dernières mise à jour de www.yahoo.com - Heure d’ouverture : 10h30 heure de l’Est - Fermeture : 14h15 heure de l’Est.