Contrats du Soya en cours

Récolte 2009-2010

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2010 Novembre 10.3500 0.0000 10.1875 10.3725 10.1875 10.3500 2010-09-03 14:38:46

Récolte 2010-2011

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2010 Novembre 10.3500 0.0000 10.1875 10.3725 10.1875 10.3500 2010-09-03 14:38:46
2011 Janvier 10.4375 0.0000 10.4400 10.4400 10.4375 10.4375 2010-09-03 14:38:46
2011 Mars 10.4900 0.0000 10.4900 10.5000 10.4900 10.4900 2010-09-03 14:38:46
2011 Mai 10.5125 0.0000 10.5125 10.5125 10.5125 10.5125 2010-09-03 14:38:46
2011 Juillet 10.5900 0.0000 10.5850 10.6000 10.5850 10.5900 2010-09-03 14:38:46
2011 Août 10.5125 0.0000 10.5125 10.5125 10.5125 10.5125 2010-09-03 14:38:46
2011 Septembre 10.3400 0.0000 10.3400 10.3400 10.3400 10.3400 2010-09-03 14:38:46
2011 Novembre 10.2175 0.0000 10.1200 10.2250 10.1200 10.2175 2010-09-03 14:38:46

Récolte 2011-2012

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2011 Novembre 10.2175 0.0000 10.1200 10.2250 10.1200 10.2175 2010-09-03 14:38:46
2012 Janvier 10.2550 0.0000 10.2550 10.2550 10.2550 10.2550 2010-09-03 14:38:46
2012 Mars 10.2750 0.0000 10.2750 10.2750 10.2750 10.2750 2010-09-03 14:38:46
2012 Mai 10.2750 0.0000 10.1250 10.2750 10.1250 10.2750 2010-09-03 14:38:46
2012 Juillet 10.3625 0.0000 10.3625 10.3625 10.3625 10.3625 2010-09-03 14:38:46
2012 Août 10.3025 0.0000 10.3025 10.3025 10.3025 10.3025 2010-09-03 14:38:46
2012 Septembre 10.1900 0.0000 10.0400 10.1900 10.0400 10.1900 2010-09-03 14:38:46
2012 Novembre 10.1800 0.0000 10.1800 10.1800 10.1800 10.1800 2010-09-03 14:38:46

Récolte 2012-2013

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2012 Novembre 10.1800 0.0000 10.1800 10.1800 10.1800 10.1800 2010-09-03 14:38:46
2013 Janvier - 0.0000 - - - - -
2013 Mars - 0.0000 - - - - -
2013 Mai - 0.0000 - - - - -
2013 Juillet - 0.0000 - - - - -
2013 Août - 0.0000 - - - - -
2013 Septembre - 0.0000 - - - - -
2013 Novembre - 0.0000 - - - - -

Récolte 2013-2014

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2013 Novembre - 0.0000 - - - - -

Prix sur le parquet de la Bourse de Chicago - Mise à jour en différé de 10 min ou selon les dernières mise à jour de www.yahoo.com - Heure d’ouverture : 10h30 heure de l’Est - Fermeture : 14h15 heure de l’Est.