Contrats du Soya en cours

Récolte 2009-2010

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2010 Mars 9.5200 0.0000 9.5500 9.5200 9.5100 9.5200 2010-03-10 14:41:32
2010 Mai 9.5800 0.0000 9.4500 9.5875 9.5800 9.5800 2010-03-10 14:41:32
2010 Juillet 9.6550 0.0000 9.5000 9.6600 9.6550 9.6550 2010-03-10 14:41:32
2010 Août 9.6250 0.0000 9.6250 9.6250 9.6250 9.6250 2010-03-10 14:41:32
2010 Septembre 9.4725 0.0000 9.4725 9.4725 9.4725 9.4725 2010-03-10 14:37:50
2010 Novembre 9.3525 0.0000 9.2300 9.3525 9.3525 9.3525 2010-03-10 14:37:50

Récolte 2010-2011

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2010 Novembre 9.3525 0.0000 9.2300 9.3525 9.3525 9.3525 2010-03-10 14:37:50
2011 Janvier 9.4375 0.0000 9.4375 9.4375 9.4375 9.4375 2010-03-10 14:37:50
2011 Mars 9.5125 0.0000 9.5125 9.5125 9.5125 9.5125 2010-03-10 14:37:50
2011 Mai 9.4675 0.0000 9.4675 9.4675 9.4675 9.4675 2010-03-09 14:37:50
2011 Juillet 9.5250 0.0000 9.5250 9.5250 9.5250 9.5250 2010-03-09 14:37:50
2011 Août 9.5125 0.0000 9.5125 9.5125 9.5125 9.5125 2010-03-09 14:37:50
2011 Septembre 9.5000 0.0000 9.5000 9.5000 9.5000 9.5000 2010-03-09 08:54:27
2011 Novembre 9.5400 0.0000 9.5400 9.5400 9.5400 9.5400 2010-03-10 14:37:50

Récolte 2011-2012

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2011 Novembre 9.5400 0.0000 9.5400 9.5400 9.5400 9.5400 2010-03-10 14:37:50
2012 Janvier 9.5250 0.0000 9.5250 9.5250 9.5250 9.5250 2010-03-10 08:13:50
2012 Mars 9.5550 0.0000 9.5550 9.5550 9.5550 9.5550 2010-03-09 14:37:50
2012 Mai 9.5550 0.0000 9.5550 9.5550 9.5550 9.5550 2010-03-10 08:13:50
2012 Juillet - 0.0000 - - - - -
2012 Août - 0.0000 - - - - -
2012 Septembre - 0.0000 - - - - -
2012 Novembre - 0.0000 - - - - -

Récolte 2012-2013

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2012 Novembre - 0.0000 - - - - -
2013 Janvier - 0.0000 - - - - -
2013 Mars - 0.0000 - - - - -

Prix sur le parquet de la Bourse de Chicago - Mise à jour en différé de 10 min ou selon les dernières mise à jour de www.yahoo.com - Heure d’ouverture : 10h30 heure de l’Est - Fermeture : 14h15 heure de l’Est.