Contrats du Soya en cours

Récolte 2011-2012

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2012 Mars 12.3150 0.0000 12.1775 12.3650 12.1400 12.3150 2012-02-03 14:44:53
2012 Mai 12.4100 0.0000 12.2575 12.4425 12.2300 12.4100 2012-02-03 14:44:54
2012 Juillet 12.5025 0.0000 12.3550 12.5350 12.3175 12.5025 2012-02-03 14:44:54
2012 Août 12.5000 0.0000 12.3025 12.5000 12.1400 12.5000 2012-02-03 14:44:55
2012 Septembre 12.3725 0.0000 12.2625 12.3800 11.9300 12.3725 2012-02-03 14:44:56
2012 Novembre 12.3500 0.0000 12.2300 12.3875 12.2000 12.3500 2012-02-03 14:44:56

Récolte 2012-2013

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2012 Novembre 12.3500 0.0000 12.2300 12.3875 12.2000 12.3500 2012-02-03 14:44:56
2013 Janvier 12.4200 0.0000 12.3300 12.4400 12.2900 12.4200 2012-02-03 14:44:53
2013 Mars 12.4500 0.0000 12.3575 12.4500 11.5000 12.4500 2012-02-03 14:44:53
2013 Mai 12.4300 0.0000 12.2800 12.4375 12.2200 12.4300 2012-02-03 14:44:54
2013 Juillet 12.4500 0.0000 12.3175 12.4500 12.0500 12.4500 2012-02-03 14:44:55
2013 Août 12.3950 0.0000 12.3950 12.7725 12.3950 12.3950 2012-02-03 14:44:55
2013 Septembre 11.7025 0.0000 11.7025 12.7125 11.7025 11.7025 2012-02-03 14:44:56
2013 Novembre 12.0950 0.0000 12.0000 12.0950 11.7500 12.0950 2012-02-03 14:44:56

Récolte 2013-2014

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2013 Novembre 12.0950 0.0000 12.0000 12.0950 11.7500 12.0950 2012-02-03 14:44:56
2014 Janvier 11.8925 0.0000 11.8925 11.8925 11.8925 11.8925 2012-02-03 14:44:53
2014 Mars - 0.0000 - - - - -
2014 Mai - 0.0000 - - - - -
2014 Juillet - 0.0000 - - - - -
2014 Août - 0.0000 - - - - -
2014 Septembre - 0.0000 - - - - -
2014 Novembre - 0.0000 - - - - -

Récolte 2014-2015

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2014 Novembre - 0.0000 - - - - -
2015 Janvier - 0.0000 - - - - -
2015 Mars - 0.0000 - - - - -

Partagez cette page Partagez cette page

Prix sur le parquet de la Bourse de Chicago - Mise à jour en différé de 10 min ou selon les dernières mise à jour de www.yahoo.com - Heure d’ouverture : 10h30 heure de l’Est - Fermeture : 14h15 heure de l’Est.