Actualité et analyse du marché des grains

Maïs Soya Soya (Tourteau) Blé Avoine

Contrats du Soya en cours Valeur des contrats à terme à la Bourse de Chicago

Récolte 2012-2013

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2013 Juillet 14.4850 0.2100 14.2750 14.4925 14.2400 14.2750 2013-05-17
2013 Août 13.7850 0.2450 13.5475 13.7950 13.5000 13.5400 2013-05-17
2013 Septembre 12.8950 0.1800 12.7525 12.9050 12.6600 12.7150 2013-05-17
2013 Novembre 12.2825 0.1075 12.1600 12.2900 12.1150 12.1750 2013-05-17

Récolte 2013-2014

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2013 Novembre 12.2825 0.1075 12.1600 12.2900 12.1150 12.1750 2013-05-17
2014 Janvier 12.3525 0.1050 12.2425 12.3575 12.1875 12.2475 2013-05-17
2014 Mars 12.3950 0.0975 12.3200 12.4050 12.2350 12.2975 2013-05-17
2014 Mai 12.4125 0.0950 12.3125 12.4200 12.2675 12.3175 2013-05-17
2014 Juillet 12.4875 0.0900 12.4250 12.4875 12.3475 12.3975 2013-05-17
2014 Août 12.4400 0.0900 12.3500 12.4400 12.3500 12.3500 2013-05-17
2014 Septembre 12.3175 0.0900 12.2275 12.3175 12.2275 12.2275 2013-05-17
2014 Novembre 12.2975 0.0750 12.1925 12.3000 12.1700 12.2225 2013-05-17

Récolte 2014-2015

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2014 Novembre 12.2975 0.0750 12.1925 12.3000 12.1700 12.2225 2013-05-17
2015 Janvier 12.3275 0.0650 12.3200 12.3275 12.2975 12.2625 2013-05-17
2015 Mars 12.2900 0.0650 12.2250 12.2900 12.2250 12.2250 2013-05-17
2015 Mai 12.2600 0.0650 12.1950 12.2600 12.1950 12.1950 2013-05-17
2015 Juillet 12.2925 0.0650 12.2275 12.2925 12.2275 12.2275 2013-05-17
2015 Août 12.2300 0.0650 12.1650 12.2300 12.1650 12.1650 2013-05-17
2015 Septembre 12.1675 0.0650 12.1025 12.1675 12.1025 12.1025 2013-05-17
2015 Novembre 11.9325 0.0500 11.9000 11.9325 11.9000 11.8825 2013-05-17

Partagez cette page Partagez cette page

Toutes les données affichées dans les tableaux et graphiques sont vérifiées à tout les 10-15 minutes puis valider par la suite en fin de journée afin de fournir l'information la plus complète et à jour possible. Les Services Grainwiz Inc. n'assure et ne garantit cependant en aucune circonstance que celles-ci ont été mise à jour par ses fournisseurs de données. Il se peut qu'en certaines occasions, celles-ci ne soient donc pas à jour au cours d'une période donnée et il demeure de la responsabilité des usagers du site de valider les informations avant de prendre des décisions de vente ou d'achat sur du grain ou des contrats à terme et options à la Bourse.

Sources: CME - FPCCQ

Publicité