Contrats de l'Avoine en cours

Récolte 2010-2011

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2010 Décembre 2.9500 0.0000 2.9250 2.9600 2.9150 2.9500 2010-09-03 14:12:55
2011 Mars 2.9500 0.0000 2.9500 2.9500 2.9500 2.9500 2010-09-02 14:42:27
2011 Mai 3.0100 0.0000 3.0100 3.0100 3.0100 3.0100 2010-09-03 08:22:09
2011 Juillet 3.0700 0.0000 3.0700 3.0700 3.0700 3.0700 2010-09-02 14:42:27
2011 Septembre 3.1300 0.0000 3.1300 3.1300 3.1300 3.1300 2010-09-03 08:22:09

Récolte 2011-2012

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2011 Septembre 3.1300 0.0000 3.1300 3.1300 3.1300 3.1300 2010-09-03 08:22:09
2011 Décembre 3.1300 0.0000 3.1300 3.1300 3.1300 3.1300 2010-09-02 14:42:27
2012 Mars 3.2500 0.0000 3.2500 3.2500 3.2500 3.2500 2010-09-03 08:22:09
2012 Mai 3.3300 0.0000 3.3300 3.3300 3.3300 3.3300 2010-09-03 08:22:09
2012 Juillet 3.4100 0.0000 3.4100 3.4100 3.4100 3.4100 2010-09-03 08:22:09
2012 Septembre 3.4900 0.0000 3.4900 3.4900 3.4900 3.4900 2010-09-03 08:22:09

Récolte 2012-2013

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2012 Septembre 3.4900 0.0000 3.4900 3.4900 3.4900 3.4900 2010-09-03 08:22:09
2012 Décembre - 0.0000 - - - - -
2013 Mars - 0.0000 - - - - -
2013 Mai - 0.0000 - - - - -
2013 Juillet - 0.0000 - - - - -
2013 Septembre - 0.0000 - - - - -

Récolte 2013-2014

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2013 Septembre - 0.0000 - - - - -
2013 Décembre - 0.0000 - - - - -

Prix sur le parquet de la Bourse de Chicago - Mise à jour en différé de 10 min ou selon les dernières mise à jour de www.yahoo.com - Heure d’ouverture : 10h30 heure de l’Est - Fermeture : 14h15 heure de l’Est.