Actualité et analyse du marché des grains

Maïs Soya Soya (Tourteau) Blé Avoine

Contrats du Maïs en cours Valeur des contrats à terme à la Bourse de Chicago

Récolte 2012-2013

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2013 Juillet 6.5725 -0.0475 6.6050 6.6475 6.5550 6.6200 2013-05-24
2013 Septembre 5.6675 0.0325 5.6125 5.6750 5.5500 5.6350 2013-05-24
2013 Décembre 5.3650 0.0175 5.3350 5.3675 5.2700 5.3475 2013-05-24

Récolte 2013-2014

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2013 Décembre 5.3650 0.0175 5.3350 5.3675 5.2700 5.3475 2013-05-24
2014 Mars 5.4750 0.0200 5.4475 5.4775 5.3800 5.4550 2013-05-24
2014 Mai 5.5525 0.0200 5.5175 5.5525 5.4600 5.5325 2013-05-24
2014 Juillet 5.6275 0.0225 5.5850 5.6275 5.5325 5.6050 2013-05-24
2014 Septembre 5.5350 0.0175 5.5025 5.5350 5.4675 5.5175 2013-05-24
2014 Décembre 5.5250 -0.0050 5.5000 5.5250 5.4500 5.5300 2013-05-24

Récolte 2014-2015

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2014 Décembre 5.5250 -0.0050 5.5000 5.5250 5.4500 5.5300 2013-05-24
2015 Mars 5.5925 0.0025 5.5250 5.5925 5.5250 5.5900 2013-05-24
2015 Mai 5.6100 0.0025 5.6075 5.6100 5.6075 5.6075 2013-05-24
2015 Juillet 5.6175 0.0050 5.6125 5.6175 5.6125 5.6125 2013-05-24
2015 Septembre 5.4175 0.0050 5.4125 5.4175 5.4125 5.4125 2013-05-24
2015 Décembre 5.3450 -0.0150 5.3125 5.3450 5.2975 5.3600 2013-05-24

Partagez cette page Partagez cette page

Toutes les données affichées dans les tableaux et graphiques sont vérifiées à tout les 10-15 minutes puis valider par la suite en fin de journée afin de fournir l'information la plus complète et à jour possible. Les Services Grainwiz Inc. n'assure et ne garantit cependant en aucune circonstance que celles-ci ont été mise à jour par ses fournisseurs de données. Il se peut qu'en certaines occasions, celles-ci ne soient donc pas à jour au cours d'une période donnée et il demeure de la responsabilité des usagers du site de valider les informations avant de prendre des décisions de vente ou d'achat sur du grain ou des contrats à terme et options à la Bourse.

Sources: CME - FPCCQ

Publicité