| Contrat | Dernier prix | Variation |
|---|---|---|
| Maïs | ||
| Déc. 10 | 4.7075 | 0.0875 |
| Mar. 11 | 4.8400 | 0.0725 |
| Mai. 11 | 4.8750 | 0.0700 |
| Soya | ||
| Nov. 10 | 10.4600 | -0.0275 |
| Jan. 11 | 10.5525 | -0.0300 |
| Mar. 11 | 10.6200 | -0.0225 |
| Blé | ||
| Déc. 10 | 7.3800 | 0.2700 |
| Mar. 11 | 7.6625 | 0.2700 |
| Mai. 11 | 7.6725 | 0.2350 |
| Avoine | ||
| Déc. 10 | 3.1325 | 0.0925 |
| Mar. 11 | 3.2225 | 0.1000 |
| Mai. 11 | 3.2625 | 0.0900 |
Prix pour livraison immédiate.
| Dernier prix | Variation | |
|---|---|---|
| Orge de l'Ouest à Montréal | ||
| CAT | 175.00 | 0.00 |
| Base | 15.00 | 0.00 |
| Prix livré | 190.00 | 0.00 |
| Blé Fourrager à Montréal | ||
| Prix livré | 230.00 | 0.00 |
| Canola à Hamilton | ||
| CAT | 461.00 | -5.50 |
| Base | 5.00 | 0.00 |
| Prix livré | 466.00 | 0.00 |
Notice: Le commerce de grain et l’investissement dans le marché des contrats à terme sont risqués. Grainwiz n’assure aucune responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies. Celles-ci sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucune circonstance des recommandations d’achat ou de vente de grains, d’options ou de contrats à terme. L’information fournie provient de sources réputées fiables, mais Grainwiz n’en garantit pas l’exactitude.
