| Contrat | Dernier prix | Variation |
|---|---|---|
| Maïs | ||
| Mar. 10 | 3.5550 | 0.0000 |
| Mai. 10 | 3.6550 | 0.0000 |
| Jui. 10 | 3.7650 | 0.0000 |
| Soya | ||
| Mar. 10 | 9.5200 | 0.0000 |
| Mai. 10 | 9.5800 | 0.0000 |
| Jui. 10 | 9.6550 | 0.0000 |
| Blé | ||
| Mar. 10 | 4.7075 | 0.0000 |
| Mai. 10 | 4.8150 | 0.0000 |
| Jui. 10 | 4.9450 | 0.0000 |
| Avoine | ||
| Mar. 10 | 2.1300 | 0.0000 |
| Mai. 10 | 2.1800 | 0.0000 |
| Jui. 10 | 2.2650 | 0.0000 |
Prix pour livraison immédiate.
| Dernier prix | Variation | |
|---|---|---|
| Orge de l'Ouest à Montréal | ||
| CAT | 150.00 | -1.00 |
| Base | 25.00 | 1.00 |
| Prix livré | 175.00 | 1.00 |
| Blé Fourrager à Montréal | ||
| Prix livré | 200.00 | 0.00 |
| Canola à Hamilton | ||
| CAT | 387.40 | 2.50 |
| Base | 24.00 | 0.00 |
| Prix livré | 411.40 | 0.00 |
Notice: Le commerce de grain et l’investissement dans le marché des contrats à terme sont risqués. Grainwiz n’assure aucune responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies. Celles-ci sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucune circonstance des recommandations d’achat ou de vente de grains, d’options ou de contrats à terme. L’information fournie provient de sources réputées fiables, mais Grainwiz n’en garantit pas l’exactitude.
