| Contrat | Dernier prix | Variation |
|---|---|---|
| Maïs | ||
| Mar. 10 | 3.5550 | 0.0000 |
| Mai. 10 | 3.6525 | 0.0000 |
| Jui. 10 | 3.7625 | 0.0000 |
| Soya | ||
| Mar. 10 | 9.2550 | 0.0000 |
| Mai. 10 | 9.3050 | 0.0000 |
| Jui. 10 | 9.3900 | 0.0000 |
| Blé | ||
| Mar. 10 | 4.6850 | 0.0000 |
| Mai. 10 | 4.7875 | 0.0000 |
| Jui. 10 | 4.9150 | 0.0000 |
| Avoine | ||
| Mar. 10 | 2.1150 | 0.0000 |
| Mai. 10 | 2.1650 | 0.0000 |
| Jui. 10 | 2.2500 | 0.0000 |
Prix pour livraison immédiate.
| Dernier prix | Variation | |
|---|---|---|
| Orge de l'Ouest à Montréal | ||
| CAT | 150.00 | 0.00 |
| Base | 25.00 | 0.00 |
| Prix livré | 175.00 | 0.00 |
| Blé Fourrager à Montréal | ||
| Prix livré | 200.00 | 0.00 |
| Canola à Hamilton | ||
| CAT | 382.60 | -4.80 |
| Base | 24.00 | 0.00 |
| Prix livré | 406.60 | 0.00 |
Notice: Le commerce de grain et l’investissement dans le marché des contrats à terme sont risqués. Grainwiz n’assure aucune responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies. Celles-ci sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucune circonstance des recommandations d’achat ou de vente de grains, d’options ou de contrats à terme. L’information fournie provient de sources réputées fiables, mais Grainwiz n’en garantit pas l’exactitude.
