| Contrat | Dernier prix | Variation |
|---|---|---|
| Maïs | ||
| Mar. 10 | 3.5675 | -0.0200 |
| Mai. 10 | 3.6625 | -0.0275 |
| Jui. 10 | 3.7875 | -0.0125 |
| Soya | ||
| Mar. 10 | 9.5500 | 0.1350 |
| Mai. 10 | 9.5800 | 0.1050 |
| Jui. 10 | 9.6700 | 0.1100 |
| Blé | ||
| Mar. 10 | 4.7850 | 0.0000 |
| Mai. 10 | 4.8600 | -0.0350 |
| Jui. 10 | 5.0225 | 0.0000 |
| Avoine | ||
| Mar. 10 | 2.1800 | 0.0000 |
| Mai. 10 | 2.2500 | 0.0000 |
| Jui. 10 | 2.3375 | 0.0000 |
Prix pour livraison immédiate.
| Dernier prix | Variation | |
|---|---|---|
| Orge de l'Ouest à Montréal | ||
| CAT | 151.00 | -4.00 |
| Base | 24.00 | 4.00 |
| Prix livré | 175.00 | 4.00 |
| Blé Fourrager à Montréal | ||
| Prix livré | 200.00 | 0.00 |
| Canola à Hamilton | ||
| CAT | 384.90 | 0.30 |
| Base | 24.00 | 0.00 |
| Prix livré | 408.90 | 0.00 |
Notice: Le commerce de grain et l’investissement dans le marché des contrats à terme sont risqués. Grainwiz n’assure aucune responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies. Celles-ci sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucune circonstance des recommandations d’achat ou de vente de grains, d’options ou de contrats à terme. L’information fournie provient de sources réputées fiables, mais Grainwiz n’en garantit pas l’exactitude.
