Actualité et analyse du marché des grains

Maïs Soya Soya (Tourteau) Blé Avoine

Contrats du Maïs en cours Valeur des contrats à terme à la Bourse de Chicago

Récolte 2012-2013

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2013 Juillet 6.5275 0.1125 6.4175 6.5600 6.3825 6.4150 2013-05-17
2013 Septembre 5.5600 0.0225 5.5375 5.5850 5.4800 5.5375 2013-05-17
2013 Décembre 5.1950 -0.0450 5.2400 5.2700 5.1750 5.2400 2013-05-17

Récolte 2013-2014

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2013 Décembre 5.1950 -0.0450 5.2400 5.2700 5.1750 5.2400 2013-05-17
2014 Mars 5.3000 -0.0425 5.3400 5.3700 5.2800 5.3425 2013-05-17
2014 Mai 5.3750 -0.0425 5.4325 5.4400 5.3575 5.4175 2013-05-17
2014 Juillet 5.4450 -0.0425 5.4875 5.4875 5.4225 5.4875 2013-05-17
2014 Septembre 5.3675 -0.0375 5.4000 5.4000 5.3500 5.4050 2013-05-17
2014 Décembre 5.3525 -0.0400 5.3875 5.4100 5.3375 5.3925 2013-05-17

Récolte 2014-2015

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2014 Décembre 5.3525 -0.0400 5.3875 5.4100 5.3375 5.3925 2013-05-17
2015 Mars 5.4300 -0.0425 5.4750 5.4750 5.4300 5.4725 2013-05-17
2015 Mai 5.4500 -0.0425 5.4925 5.4925 5.4500 5.4925 2013-05-17
2015 Juillet 5.4550 -0.0450 5.5000 5.5000 5.4550 5.5000 2013-05-17
2015 Septembre 5.2550 -0.0025 5.2575 5.2575 5.2550 5.2575 2013-05-17
2015 Décembre 5.2650 -0.0325 5.2725 5.2825 5.2650 5.2975 2013-05-17

Partagez cette page Partagez cette page

Toutes les données affichées dans les tableaux et graphiques sont vérifiées à tout les 10-15 minutes puis valider par la suite en fin de journée afin de fournir l'information la plus complète et à jour possible. Les Services Grainwiz Inc. n'assure et ne garantit cependant en aucune circonstance que celles-ci ont été mise à jour par ses fournisseurs de données. Il se peut qu'en certaines occasions, celles-ci ne soient donc pas à jour au cours d'une période donnée et il demeure de la responsabilité des usagers du site de valider les informations avant de prendre des décisions de vente ou d'achat sur du grain ou des contrats à terme et options à la Bourse.

Sources: CME - FPCCQ

Publicité