Contrats du Maïs en cours

Récolte 2009-2010

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2010 Octobre 3.9275 0.0000 3.8175 3.9325 3.8100 3.9275 2010-07-30 14:38:46
2010 Décembre 4.0675 0.0000 3.9625 4.0700 3.9550 4.0675 2010-07-30 14:38:46

Récolte 2010-2011

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2010 Décembre 4.0675 0.0000 3.9625 4.0700 3.9550 4.0675 2010-07-30 14:38:46
2011 Mars 4.1875 0.0000 4.0925 4.1875 4.0850 4.1875 2010-07-30 14:38:46
2011 Mai 4.2550 0.0000 4.1625 4.2575 4.1625 4.2550 2010-07-30 14:38:46
2011 Juillet 4.3200 0.0000 4.2350 4.3200 4.2325 4.3200 2010-07-30 14:38:46
2011 Octobre 4.3300 0.0000 4.2575 4.3300 4.2550 4.3300 2010-07-30 14:38:46
2011 Décembre 4.3325 0.0000 4.2675 4.3400 4.2675 4.3325 2010-07-30 14:38:46

Récolte 2011-2012

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2011 Décembre 4.3325 0.0000 4.2675 4.3400 4.2675 4.3325 2010-07-30 14:38:46
2012 Mars 4.4400 0.0000 4.3975 4.4400 4.3825 4.4400 2010-07-30 14:38:46
2012 Mai 4.5000 0.0000 4.4500 4.5500 4.4500 4.5000 2010-07-30 14:38:46
2012 Juillet 4.5500 0.0000 4.5000 4.5500 4.5000 4.5500 2010-07-30 14:38:46
2012 Octobre 4.4500 0.0000 4.3875 4.4500 4.3875 4.4500 2010-07-30 14:38:46
2012 Décembre 4.3525 0.0000 4.3100 4.3525 4.2975 4.3525 2010-07-30 14:38:46

Récolte 2012-2013

Année Livraison Dernier Prix Variation Ouverture Haut Bas Dernière Fermeture Mise à jour
2012 Décembre 4.3525 0.0000 4.3100 4.3525 4.2975 4.3525 2010-07-30 14:38:46
2013 Mars - 0.0000 - - - - -
2013 Mai - 0.0000 - - - - -
2013 Juillet 4.5525 0.0000 4.5525 4.5525 4.5525 4.5525 2010-07-30 14:38:46
2013 Octobre - 0.0000 - - - - -

Prix sur le parquet de la Bourse de Chicago - Mise à jour en différé de 10 min ou selon les dernières mise à jour de www.yahoo.com - Heure d’ouverture : 10h30 heure de l’Est - Fermeture : 14h15 heure de l’Est.