Moyenne mensuelle des contracts à terme pour livraison immédiate
Soya - $US
| Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | 6.37 | 6.83 | 7.22 | 6.93 | 6.71 | 6.73 | 6.56 | 6.40 | 6.39 | 6.29 | 6.20 | 5.36 | 6.50 |
| 1998-1999 | 5.25 | 5.47 | 5.76 | 5.58 | 5.32 | 4.89 | 4.81 | 4.83 | 4.71 | 4.62 | 4.31 | 4.69 | 5.02 |
| 1999-2000 | 4.95 | 4.85 | 4.72 | 4.62 | 4.94 | 5.05 | 5.23 | 5.36 | 5.52 | 5.09 | 4.61 | 4.58 | 4.96 |
| 2000-2001 | 4.96 | 4.73 | 4.87 | 5.06 | 4.81 | 4.55 | 4.49 | 4.31 | 4.43 | 4.63 | 5.06 | 4.96 | 4.74 |
| 2001-2002 | 4.71 | 4.37 | 4.44 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.63 | 4.66 | 4.82 | 5.04 | 5.60 | 5.62 | 4.75 |
| 2002-2003 | 5.64 | 5.45 | 5.70 | 5.67 | 5.65 | 5.70 | 5.72 | 6.03 | 6.34 | 6.25 | 5.78 | 5.57 | 5.79 |
| 2003-2004 | 6.24 | 7.32 | 7.64 | 7.71 | 8.21 | 8.61 | 9.81 | 9.89 | 9.35 | 8.71 | 7.30 | 5.93 | 8.06 |
| 2004-2005 | 5.63 | 5.26 | 5.33 | 5.41 | 5.26 | 5.37 | 6.38 | 6.22 | 6.37 | 6.93 | 6.90 | 6.28 | 5.95 |
| 2005-2006 | 5.82 | 5.75 | 5.79 | 5.89 | 5.88 | 5.83 | 5.84 | 5.68 | 5.97 | 5.89 | 5.93 | 5.57 | 5.82 |
| 2006-2007 | 5.48 | 5.93 | 6.70 | 6.62 | 7.01 | 7.57 | 7.60 | 7.36 | 7.77 | 8.24 | 8.56 | 8.44 | 7.27 |
| 2007-2008 | 9.53 | 9.75 | 10.65 | 11.51 | 12.65 | 13.83 | 13.60 | 13.14 | 13.36 | 15.03 | 15.19 | 12.78 | 12.58 |
| 2008-2009 | 11.75 | 9.22 | 9.01 | 8.67 | 9.94 | 9.29 | 9.03 | 10.19 | 11.41 | 12.11 | 10.44 | 10.61 | 10.14 |
| 2009-2010 | 9.30 | 9.66 | 10.11 | 10.32 | 9.82 | 9.38 | 9.53 | 9.73 | 9.53 | 9.48 | 9.98 | 10.23 | 9.76 |
| 2010-2011 | 10.65 | 11.62 | 12.57 | 13.16 | 13.96 | 13.93 | 13.60 | 13.65 | 13.58 | 13.60 | 13.61 | 13.58 | 13.13 |
| 2011-2012 | 13.40 | 12.14 | 11.72 | 11.43 | 12.06 | 12.56 | 13.53 | 14.40 | 14.19 | 14.24 | 16.40 | 16.74 | 13.57 |
| 2012-2013 | 16.76 | 15.39 | 14.49 | 14.52 | 14.18 | 14.61 | 14.45 | 14.08 | 14.00 | 14.72 | |||
| Sommaire | |||||||||||||
| Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Moy. | |
| Moyenne 15 ans | 7.77 | 7.84 | 8.02 | 8.12 | 8.25 | 8.41 | 8.39 | 8.06 | 7.31 | 7.22 | 7.48 | 7.53 | 7.87 |
| Meilleur prix | 1/15 | 0/15 | 2/15 | 2/15 | 1/15 | 0/15 | 0/15 | 1/15 | 3/15 | 2/15 | 2/15 | 2/15 | |
| Pire prix | 4/15 | 2/15 | 0/15 | 2/15 | 1/15 | 0/15 | 0/15 | 1/15 | 0/15 | 0/15 | 1/15 | 4/15 | |
Source : Bourse de Chicago - CME Group
Comment interpréter ces tableaux
D'où provienne et comment sont extraites et compilées les données
AVERTISSEMENT - Les Services Grainwiz n’assure aucune responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies dans ces tableaux. Celles-ci sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucune circonstance des recommandations d’achat ou de vente de grains, d’options ou de contrats à terme. L’information fournie provient de sources réputées fiables, mais Grainwiz n’en garantit pas l’exactitude.
