Moyenne mensuelle des contracts à terme pour livraison immédiate
Maïs - $US
| Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 3.58 | 3.81 | 4.32 | 4.73 | 5.16 | 5.53 | 5.94 | 6.03 | 6.98 | 6.54 | 5.49 | 5.46 | 5.30 |
| 2008-2009 | 4.13 | 3.74 | 3.69 | 3.91 | 3.62 | 3.81 | 3.87 | 4.22 | 4.13 | 3.27 | 3.23 | 3.24 | 3.74 |
| 2009-2010 | 3.72 | 3.90 | 4.02 | 3.85 | 3.63 | 3.68 | 3.54 | 3.68 | 3.46 | 3.78 | 4.08 | 4.89 | 3.85 |
| 2010-2011 | 5.46 | 5.52 | 5.92 | 6.35 | 6.90 | 6.87 | 7.53 | 7.24 | 7.21 | 6.70 | 7.11 | 6.94 | 6.65 |
| 2011-2012 | 6.32 | 6.27 | 6.06 | 6.32 | 6.40 | 6.48 | 6.34 | 6.01 | 6.03 | 7.57 | 8.04 | 7.63 | 6.62 |
| 2012-2013 | 7.50 | 7.40 | 7.20 | 7.15 | 7.07 | 7.15 | 6.48 | 6.47 | 7.05 | ||||
| Sommaire | |||||||||||||
| Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Moy. | |
| Moyenne 5 ans | 5.03 | 5.14 | 5.27 | 5.44 | 5.43 | 5.56 | 5.57 | 5.59 | 5.63 | 4.64 | 4.65 | 4.80 | 5.23 |
| Meilleur prix | 1/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | |
| Pire prix | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | |
Source : Bourse de Chicago - CME Group
Comment interpréter ces tableaux
D'où provienne et comment sont extraites et compilées les données
AVERTISSEMENT - Les Services Grainwiz n’assure aucune responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies dans ces tableaux. Celles-ci sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucune circonstance des recommandations d’achat ou de vente de grains, d’options ou de contrats à terme. L’information fournie provient de sources réputées fiables, mais Grainwiz n’en garantit pas l’exactitude.
